
Liga de Naciones UEFA
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Liga de Naciones UEFA, el torneo de selecciones de la UEFA.
Liga de Naciones UEFA 2024-25

CampeónPortugal
Liga de Naciones UEFA 2024-25 fue la edición número 4 del torneo, disputada en Alemania. Portugal se consagró campeón al vencer a España por 2-2 (5-3 pen) en la final, alcanzando su segundo título. El campeón defensor era España.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 1 | 4 | 7 | |
| 1 | 6 | 14 | |
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 1 | 6 | 18 | |
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 1 | 6 | 16 | |
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 |
Eliminación Directa
Cuartos de Final
Semifinales
Semifinales
Estadísticas de la Edición
Goleadores
- 1
V. Gyökeres · 6 PJ
9 - 2
Cristiano Ronaldo · 8 PJ
8 - 3
G. Mikautadze · 8 PJ
7 - 4
E. Haaland · 6 PJ
7 - 5
R. Marin · 6 PJ
6
Asistencias
- 1
J. Kimmich · 10 PJ
6 - 2
Nuno Mendes · 9 PJ
5 - 3
V. Gyökeres · 6 PJ
4 - 4
C. Baumgartner · 7 PJ
4 - 5
O. Aydın · 2 PJ
3
Tarjetas
- 1
Dan Bent · 5 PJ
41 - 2
Joseph Mbong · 5 PJ
41 - 3
Strahinja Pavlović · 6 PJ
32 - 4
Konstantinos Laifis · 5 PJ
41 - 5
Aurélien Tchouaméni · 5 PJ
31




