
Liga de Naciones UEFA
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Liga de Naciones UEFA, el torneo de selecciones de la UEFA.
Liga de Naciones UEFA 2022-23

CampeónEspaña
Liga de Naciones UEFA 2022-23 fue la edición número 3 del torneo, disputada en Países Bajos. España se consagró campeón al vencer a Croacia por 0-0 (5-4 pen) en la final, su primer título en la competencia. El campeón defensor era Francia.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 1 | 4 | 12 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 7 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 |
Eliminación Directa
Estadísticas de la Edición
Goleadores
- 1
E. Haaland · 6 PJ
6 - 2
A. Mitrović · 5 PJ
6 - 3
K. Kvaratskhelia · 6 PJ
5 - 4
V. Muriqi · 6 PJ
5 - 5
V. Gutkovskis · 6 PJ
5
Asistencias
- 1
D. Tadić · 6 PJ
4 - 2
J. Mæhle · 6 PJ
3 - 3
D. Kulusevski · 5 PJ
3 - 4
Bernardo Silva · 6 PJ
3 - 5
Marco Asensio · 6 PJ
3
Tarjetas
- 1
Petar Stojanović · 5 PJ
4 - 2
Dejan Kulusevski · 5 PJ
4 - 3
Nuraly Alip · 6 PJ
31 - 4
Žarko Tomašević · 6 PJ
31 - 5
Artak Dashyan · 6 PJ
31


