
UEFA Europa League
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Europa League, la segunda copa de clubes de Europa.
UEFA Europa League 2015-16

CampeónSevilla
UEFA Europa League 2015-16 fue la edición número 45 del torneo. Sevilla se consagró campeón al vencer a Liverpool por 3-1 en la final, alcanzando su quinto título.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo A
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo B
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo C
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo D
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo E
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo F
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo G
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo H
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo I
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo J
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo K
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo L
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 |
Eliminación Directa
16avos de Final
Octavos de Final
Cuartos de Final
Final
Cuartos de Final
Octavos de Final
16avos de Final
Clasificados a SemifinalesLos cruces todavía no están definidos
Athletic Club
Estadísticas de la Edición
Goleadores
- 1
P. Aubameyang · 14 PJ
11 - 2
Aduriz · 14 PJ
10 - 3
M. Reus · 13 PJ
9 - 4
C. Bakambu · 13 PJ
9 - 5
R. Mak · 12 PJ
9
Asistencias
- 1
Denis Suárez · 13 PJ
7 - 2
H. Mkhitaryan · 15 PJ
7 - 3
B. Dočkal · 14 PJ
6 - 4
Beñat · 12 PJ
5 - 5
O. El Kaddouri · 5 PJ
5
Tarjetas
- 1
Oleksandr Kucher · 6 PJ
52 - 2
Nikita Korzun · 10 PJ
7 - 3
Oleg Kuzmin · 8 PJ
61 - 4
Martin Frýdek · 3 PJ
6 - 5
Andre Romer · 9 PJ
51

























