
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 1999-00

CampeónLazio
Serie A de Italia 1999-00 fue la edición número 96 del torneo. Lazio se consagró campeón por delante de Juventus, alcanzando su segundo título. El campeón defensor era Milan. El goleador del torneo fue Andriy Shevchenko, con 24 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 | 72 | |
| 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | 71 | |
| 3 | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 | 58 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 | 54 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 | 50 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | 42 | |
| 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 | 40 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 47 | 36 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 60 | 26 | |
| 17 | 34 | 3 | 13 | 18 | 29 | 54 | 22 | |
| 18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 45 | 21 |
Goleadores
- 1
Andriy ShevchenkoMilan24
Datos de la Temporada
Formato
18 equipos · todos contra todos (ida y vuelta)
Descendidos
TorinoVeneziaCagliariPiacenza
