
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 1998-99

CampeónMilan
Serie A de Italia 1998-99 fue la edición número 95 del torneo. Milan se consagró campeón por delante de Lazio, alcanzando su título número 16. El campeón defensor era Juventus. El goleador del torneo fue Márcio Amoroso, con 22 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 34 | 70 | |
| 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 31 | 69 | |
| 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 41 | 56 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 36 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | 49 | 54 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 52 | 54 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 | 54 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 54 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | 44 | |
| 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 44 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 49 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | 41 | |
| 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 51 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 47 | 33 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 63 | 20 |
Goleadores
- 1
Márcio AmorosoUdinese22
Datos de la Temporada
Formato
18 equipos · todos contra todos (ida y vuelta)
Descendidos
SalernitanaSampdoriaVicenzaEmpoli
