
Liga Profesional Argentina
2026Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Liga Profesional Argentina, la primera división de Argentina.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento (Junín) | 5 | 10 | |
| 2 | A A. Modica | Gimnasia (M) | 5 | 9 |
| 3 | Unión (Santa Fe) | 5 | 9 | |
| 4 | Newell's Old Boys | 4 | 8 | |
| 5 | Banfield | 4 | 7 | |
| 6 | Independiente Rivadavia | 4 | 8 | |
| 7 | Vélez Sarsfield | 3 | 10 | |
| 8 | Huracán | 3 | 8 | |
| 9 | Lanús | 3 | 10 | |
| 10 | Independiente | 3 | 10 | |
| 11 | Argentinos Juniors | 3 | 9 | |
| 12 | Instituto | 3 | 10 | |
| 13 | Talleres | 3 | 5 | |
| 14 | Vélez Sarsfield | 3 | 6 | |
| 15 | S S. Ascacibar | Boca Juniors | 3 | 9 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 3 | 9 | |
| 2 | F F. Guch | Newell's Old Boys | 3 | 10 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 3 | 8 | |
| 4 | Lanús | 3 | 9 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 2 | 10 | |
| 6 | Independiente | 2 | 10 | |
| 7 | Talleres | 2 | 7 | |
| 8 | Vélez Sarsfield | 2 | 9 | |
| 9 | Boca Juniors | 2 | 10 | |
| 10 | Gimnasia (M) | 2 | 9 | |
| 11 | Estudiantes (LP) | 2 | 9 | |
| 12 | P P. Silva Torrejon | Gimnasia (LP) | 2 | 6 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 2 | 8 | |
| 14 | Tigre | 2 | 8 | |
| 15 | Defensa y Justicia | 2 | 10 |

















