
Mundial de Clubes
2025Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes de la FIFA.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 28 | 28 | |
| 2 | Chelsea | 7 | 30 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 13 | |
| 4 | Benfica | 4 | 4 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 4 | 5 | |
| 6 | Real Madrid | 4 | 6 | |
| 7 | Al-Hilal Saudi FC | 4 | 5 | |
| 8 | Chelsea | 4 | 16 | |
| 9 | Manchester City | 3 | 3 | |
| 10 | Chelsea | 3 | 3 | |
| 11 | Manchester City | 3 | 3 | |
| 12 | Al Ahly | 3 | 3 | |
| 13 | Juventus | 3 | 4 | |
| 14 | Paris Saint Germain | 3 | 5 | |
| 15 | Bayern München | 3 | 4 | |
| 16 | Bayern München | 3 | 4 | |
| 17 | Monterrey | 3 | 4 | |
| 18 | Chelsea | 3 | 6 | |
| 19 | Chelsea | 3 | 7 | |
| 20 | Flamengo | 2 | 4 |
Página 1 de 6
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 5 | 28 | |
| 2 | Benfica | 4 | 29 | |
| 3 | Chelsea | 3 | 7 | |
| 4 | Chelsea | 3 | 30 | |
| 5 | Manchester City | 2 | 2 | |
| 6 | Inter | 2 | 1 | |
| 7 | Flamengo | 2 | 3 | |
| 8 | Benfica | 2 | 4 | |
| 9 | Monterrey | 2 | 3 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 2 | 5 | |
| 11 | Bayern München | 2 | 4 | |
| 12 | Flamengo | 2 | 4 | |
| 13 | Juventus | 2 | 4 | |
| 14 | River Plate | 2 | 3 | |
| 15 | Juventus | 2 | 4 | |
| 16 | Palmeiras | 2 | 4 | |
| 17 | Paris Saint Germain | 2 | 5 | |
| 18 | Real Madrid | 2 | 6 | |
| 19 | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 5 | |
| 20 | Chelsea | 2 | 7 |
Página 1 de 5














