
Copa Sudamericana
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de la CONMEBOL.
Copa Sudamericana 2024

CampeónRacing
Copa Sudamericana 2024 fue la edición número 23 del torneo. Racing se consagró campeón al vencer a Cruzeiro por 3-1 en la final, su primer título en la competencia. El campeón defensor era LDU de Quito. El goleador del torneo fue Adrián Martínez, con 10 goles.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo A
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo B
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo C
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo D
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo E
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo F
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo G
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo H
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 |
Eliminación Directa
16avos de Final
Octavos de Final
Cuartos de Final
Cuartos de Final
Octavos de Final
Estadísticas de la Edición
Goleadores
- 1
A. Martínez · 13 PJ
10 - 2
Yuri Alberto · 10 PJ
9 - 3
G. Mastriani · 12 PJ
7 - 4
J. Lucero · 8 PJ
7 - 5
W. Bou · 11 PJ
7
Asistencias
- 1
J. Urretaviscaya · 8 PJ
5 - 2
A. Martínez · 3 PJ
5 - 3
M. Moreno · 12 PJ
5 - 4
A. Terrazas · 8 PJ
5 - 5
A. Contrera · 8 PJ
4
Tarjetas
- 1
Lucas Romero · 12 PJ
61 - 2
Luis Caicedo · 6 PJ
5 - 3
Diego Josue Hoyos · 6 PJ
41 - 4
Luis Advíncula · 8 PJ
41 - 5
Pol Fernández
5













