
Copa Libertadores
2026Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Copa Libertadores, el principal torneo de clubes de Sudamérica.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 9 | 7 | |
| 2 | Independiente del Valle | 7 | 9 | |
| 3 | Flamengo | 5 | 10 | |
| 4 | Flamengo | 4 | 7 | |
| 5 | Libertad (Asunción) | 4 | 5 | |
| 6 | U. Católica (Chile) | 4 | 7 | |
| 7 | Cruzeiro | 4 | 8 | |
| 8 | Independiente Medellín | 4 | 10 | |
| 9 | Junior | 3 | 6 | |
| 10 | Flamengo | 3 | 8 | |
| 11 | Coquimbo Unido | 3 | 7 | |
| 12 | Independiente Rivadavia | 3 | 6 | |
| 13 | UCV | 3 | 6 | |
| 14 | Estudiantes (LP) | 3 | 7 | |
| 15 | Club Nacional | 3 | 6 | |
| 16 | Juventud | 3 | 6 | |
| 17 | LDU de Quito | 3 | 10 | |
| 18 | Platense | 3 | 10 | |
| 19 | Cerro Porteno | 3 | 8 | |
| 20 | Estudiantes (LP) | 3 | 10 |
Página 1 de 11
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 5 | 10 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 4 | 8 | |
| 3 | Palmeiras | 4 | 10 | |
| 4 | Universidad Católica | 3 | 2 | |
| 5 | Flamengo | 3 | 8 | |
| 6 | Mirassol | 3 | 7 | |
| 7 | LDU de Quito | 3 | 7 | |
| 8 | Independiente Rivadavia | 3 | 6 | |
| 9 | Boca Juniors | 3 | 6 | |
| 10 | Platense | 3 | 9 | |
| 11 | Rosario Central | 2 | 4 | |
| 12 | Santa Fe | 2 | 4 | |
| 13 | Estudiantes (LP) | 2 | 4 | |
| 14 | Barcelona SC | 2 | 7 | |
| 15 | Fluminense | 2 | 4 | |
| 16 | Always Ready | 2 | 6 | |
| 17 | Cruzeiro | 2 | 6 | |
| 18 | Santa Fe | 2 | 5 | |
| 19 | U. Católica (Chile) | 2 | 7 | |
| 20 | Coquimbo Unido | 2 | 8 |
Página 1 de 9

























