
UEFA Europa League
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Europa League, la segunda copa de clubes de Europa.
UEFA Europa League 2018-19

CampeónChelsea
UEFA Europa League 2018-19 fue la edición número 48 del torneo. Chelsea se consagró campeón al vencer a Arsenal por 4-1 en la final, alcanzando su segundo título. El campeón defensor era Atlético Madrid.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo A
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo B
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo C
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo D
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo E
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo F
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo G
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo H
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo I
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo J
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo K
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo L
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Eliminación Directa
16avos de Final
Octavos de Final
Cuartos de Final
Semifinales
Final
Cuartos de Final
Octavos de Final
16avos de Final
Estadísticas de la Edición
Goleadores
- 1
O. Giroud · 14 PJ
11 - 2
W. Ben Yedder · 13 PJ
10 - 3
L. Jović · 14 PJ
10 - 4
M. Samatta · 12 PJ
9 - 5
L. Trossard · 11 PJ
8
Asistencias
- 1
I. Stasevich · 8 PJ
7 - 2
Willian · 15 PJ
7 - 3
K. Fortounis · 12 PJ
5 - 4
Pozuelo · 13 PJ
5 - 5
A. Ulmer · 10 PJ
5
Tarjetas
- 1
Jon Flanagan · 11 PJ
61 - 2
Petar Stojanović · 9 PJ
61 - 3
Éver Banega · 13 PJ
6 - 4
Veton Berisha · 10 PJ
51 - 5
Marcos Acuña · 6 PJ
51






















