
UEFA Champions League
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Champions League, la principal copa de clubes de Europa.
Champions League 2018-19

CampeónLiverpool
Champions League 2018-19 fue la edición número 64 del torneo, disputada en Madrid. Liverpool se consagró campeón al vencer a Tottenham Hotspur por 2-0 en la final, alcanzando su sexto título. El campeón defensor era Real Madrid. El goleador del torneo fue Lionel Messi, con 12 goles.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo A
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo B
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo C
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo D
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo E
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 |
Grupo F
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo G
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 |
Grupo H
Partidos ↗| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 |
Eliminación Directa
Octavos de Final
Cuartos de Final
Final
Cuartos de Final
Estadísticas de la Edición
Goleadores
- 1
L. Messi · 10 PJ
12 - 2
D. Tadić · 18 PJ
9 - 3
R. Lewandowski · 8 PJ
8 - 4
E. Ben Nabouhane · 14 PJ
7 - 5
S. Agüero · 7 PJ
6
Asistencias
- 1
D. Tadić · 18 PJ
7 - 2
K. Mbappé · 8 PJ
5 - 3
Jordi Alba · 11 PJ
5 - 4
H. Ziyech · 17 PJ
4 - 5
C. Eriksen · 12 PJ
4
Tarjetas
- 1
Nicolás Tagliafico · 15 PJ
9 - 2
Konstantinos Galanopoulos · 9 PJ
52 - 3
Filip Stojković · 13 PJ
6 - 4
Szabolcs Huszti · 6 PJ
41 - 5
Léo Matos · 6 PJ
41










