
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 2018-19

CampeónJuventus
Serie A de Italia 2018-19 fue la edición número 114 del torneo. Juventus se consagró campeón por delante de Napoli, alcanzando su título número 35. El goleador del torneo fue Fabio Quagliarella, con 26 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 90 | |
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 79 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 69 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 69 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 68 | |
| 6 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 63 | |
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 57 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 53 | |
| 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 44 | |
| 11 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | 43 | |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | 43 | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | 42 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | 41 | |
| 16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 41 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | 38 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | 38 | |
| 19 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | 25 | |
| 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | 17 |
Goleadores
- 1
Fabio QuagliarellaSampdoria26
Datos de la Temporada
Formato
20 equipos · todos contra todos (ida y vuelta)
Descendidos
EmpoliFrosinoneChievo
