
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 1968-69

CampeónFiorentina
Serie A de Italia 1968-69 fue la edición número 65 del torneo. Fiorentina se consagró campeón por delante de Cagliari, alcanzando su segundo título. El campeón defensor era Milan. El goleador del torneo fue Gigi Riva, con 21 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38 | 18 | 45 | |
| 2 | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 | 18 | 41 | |
| 3 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 12 | 41 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 26 | 36 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 24 | 35 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 24 | 33 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 25 | 32 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 30 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 36 | 29 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 49 | 26 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 32 | 25 | |
| 12 | 30 | 5 | 13 | 12 | 21 | 27 | 23 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 39 | 23 | |
| 14 | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 43 | 22 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 44 | 20 | |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 | 19 |
Goleadores
- 1
Gigi RivaCagliari21
Datos de la Temporada
Formato
16 equipos · todos contra todos (ida y vuelta)
Descendidos
VaresePisaAtalanta
