
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 1959-60

CampeónJuventus
Serie A de Italia 1959-60 fue la edición número 56 del torneo. Juventus se consagró campeón por delante de Fiorentina, alcanzando su título número 11. El campeón defensor era Milan. El goleador del torneo fue Omar Sívori, con 28 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 92 | 33 | 55 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 31 | 47 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 37 | 44 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 43 | 40 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 42 | 36 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | 36 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 50 | 36 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 46 | 35 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 53 | 34 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 42 | 32 | |
| 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 39 | 31 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 45 | 30 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 42 | 29 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 33 | 48 | 29 | |
| 15 | 34 | 6 | 16 | 12 | 39 | 54 | 28 | |
| 16 | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 40 | 27 | |
| 17 | 34 | 5 | 15 | 14 | 28 | 51 | 25 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 21 | 50 | 18 |
Goleadores
- 1
Omar SívoriJuventus28
Datos de la Temporada
Formato
18 equipos · todos contra todos (ida y vuelta)
Descendidos
PalermoAlessandriaGenoa
