
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 1957-58

CampeónJuventus
Serie A de Italia 1957-58 fue la edición número 54 del torneo. Juventus se consagró campeón por delante de Fiorentina, alcanzando su décimo título. El campeón defensor era Milan. El goleador del torneo fue John Charles, con 28 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 44 | 51 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 36 | 43 | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 42 | 42 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 55 | 40 | |
| 5 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 42 | 36 | |
| 6 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 43 | 34 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 48 | 33 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 49 | 33 | |
| 9 | 34 | 9 | 14 | 11 | 61 | 47 | 32 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 46 | 32 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 36 | 32 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 53 | 60 | 30 | |
| 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 54 | 62 | 30 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 42 | 30 | |
| 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 65 | 30 | |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 52 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 49 | 28 | |
| 18 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 62 | 26 |
Goleadores
- 1
John CharlesJuventus28
Datos de la Temporada
Formato
18 equipos · todos contra todos (ida y vuelta)
Descendidos
AtalantaHellas Verona
