
Serie A
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Serie A de Italia, la primera división de Italia.
Serie A de Italia 1945-46

CampeónTorino
Serie A de Italia 1945-46 fue la edición número 42 del torneo. Torino se consagró campeón por delante de Juventus, alcanzando su tercer título. El goleador del torneo fue Guglielmo Gabetto, con 22 goles.
Tabla Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 | 14 | 22 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 8 | 21 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 16 | 16 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 16 | 14 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 | 13 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | 11 | |
| 7 | Pro Livorno | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 35 | 10 |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 35 | 5 |
Goleadores
- 1
Guglielmo GabettoTorino22
Datos de la Temporada
Formato
8 equipos · todos contra todos (ida y vuelta) · girone finale de posguerra: los 4 mejores de Alta Italia y los 4 del Centro-Sud
