
Copa Libertadores
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Copa Libertadores, el principal torneo de clubes de Sudamérica.
Copa Libertadores 1985

CampeónArgentinos Juniors
Copa Libertadores 1985 fue la edición número 26 del torneo. Argentinos Juniors se consagró campeón por delante de América de Cali, su primer título en la competencia. El campeón defensor era Independiente. El goleador del torneo fue Juan Carlos Sánchez, con 11 goles.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo A
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 |
Fase Semifinal
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Eliminación Directa
Final
Argentinos Juniors1(5)
América de Cali1(4)Definido por penales 5-4

